
Бетонные заводы серии Q
Бетонные заводы серии Q – характеристика
1. Применяет винтовые конвейеры, произведенные компанией «WAM».
2. Использует электронными весами для измерения, имеют высокую точность.
3. Кроме HZS60Q, все главные смесительные машины применяют итальянские редукционные двигатели марки «BONFIGLIOLI».
4. HZS100Q, HZS150Q применяют датчики марки «Toledo».
5. HZS100Q, HZS150Q применяют японские электроклапаны «SMC».
6. HZS100Q, HZS150Q применяют итальянские шнеки марки «WAM».
7. Главные электронные элементы применяют продукцию компании «Schneider».
8. Можно выбрать холодную сушку, которая работает зимой (отдельный заказ).
9. Дисплей вовремя выявляет производительную информацию. Есть функции ручного и автоматического управления.
Бетонные заводы серии Q – применение
Эти бетонные заводы являются важным оборудованием, подходят к производству, которое не требует большой площади и массового вклада.
Бетонные заводы серии Q – параметры
| Модель | HZS60Q | HZS80Q | HZS100Q | HZS150Q |
| Теоретическая производительность (м3/ч) | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Основная машина | JS1000C | JS1500G | JS2000H | JS3000E |
| Высота выгрузки (м) | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
| Измерительная точность заполнителя | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Измерительная точность цемента | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Измерительная точность штыба | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Измерительная точность воды | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Измерительная точность добавки | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Скорость транспорта заполнителя | 230м3/ч | 300м3/ч | 400м3/ч | 600м3/ч |
| Емкость контейнера заполнителя (м3) | 3×12м3 | 3×12м3 | 4×20м3 | 4×20м3 |
| Емкость для цемента | SNC100F | SNC100 | SNC200 | SNC200 |
| Емкость штыба | SNC100F | SNC100 | SNC200 | SNC200 |
| Винтовой конвейер цемента | Ф219X9м | Ф219X9м | Φ273×11м | Φ323×11м |
| Винтовой конвейер штыба | Ф219X9м | Ф219X9м | Φ219×11м | Φ273×11м |
| Общая мощность (кВт) | 80 | 105 | 137 | 192 |
| Период | 60 с | 67.5 с | 72 с | 72 с |

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English