Асфальто-смесительные установки
Асфальто-смесительные установки - Модель:
JLB4000, JLB 3000, JLB 2000, JLB 1000;
Асфальто-смесительные установки - Характеристика
1.Применяет модульную конструкцию.
2.Установка оборудована пылеуловителем с рукавными фильтрами. Оборудование является безвредным для окружающей среды.
3. Горелка использует различное нефтяное топливо.
4. Компания заимствовала технику вибрирования и рассева из Германии.
5.Бункер фабриката имеет два вида, может быть выбраны.
Асфальто-смесительные установки - Применение:
Для строительства, ремонта и обслуживания бетонно- дорожного покрытия.
Асфальто-смесительные установки - Технические параметры
| Модель | JLB 4000 | JLB 3000 | JLB 2000 | JLB 1000 | |
| Теоретическая производительность (t/h) | 240-320 | 180-240 | 120-160 | 60-80 | |
| Смеситель | Производительность (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Мощность (kW) | 2*55 | 2*37 | 2*30 | 30 | |
| Объем весового дозатора | Камень(kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Пыль (kg) | 600 | 450 | 400 | 200 | |
| Асфальт (kg) | 480 | 480 | 300 | 150 | |
| Погрешность измерения | Песчаник | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
| Пыль | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
| Асфальт | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| Погрешность температуры (°С) | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | |
| Степень очистки от пыли (mg/Nm3) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| Общая установленная мощность (kW) | 884 | 610 | 420 | 270 | |

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English