Мобильные бетонные заводы нового типа
Мобильные бетонные заводы нового типа – характеристика
1. Состав: наполнитель, мешалка, электрическая система управления т.д.
2. Теоретическая производительность 50-70 м3/ч, высота выгрузки 3.8 м, может выполнять размешивание разного бетона.
3. Одновременно хранить наполнители трёх видов, наполнять вещества погрузчиками и винтовыми конвейерами.
4. Измерение разных веществ электронными весами.
5. Дисплей вовремя выявляет, хранит, регулирует разную производительную информацию.
6. Есть ручной и автоматический вид управления, регулирует через вентиль.
7. Модульный проект для удобства транспорта.
Мобильные бетонные заводы нового типа – применение
Одним из важных бетонных заводов, подходит для строения средних или крупных проектов, например строения гидроэлектростанций, шоссе, портов так же широко используется на заводах по производству бетона.
Мобильные бетонные заводы нового типа – параметры
| Модель | HZN40 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | |
| Производительность (m3/h) | 40 | 50 | 75 | 100 | |
| Бетоносмеситель | Модель | JN750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| Мощность (kW) | 30 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | |
| Производственная мощность(m3) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| Размер заполнителя (гравий/крупный камень) (mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| Загрузочный бункер | Объем (m3) | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность двигателя подъемного устройства (kW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 (мощность ленточного конвейера) | |
| Точность взвешивания и измерение | Заполнитель (kg) | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 3000±2% |
| Цемент (kg) | 400±1% | 500±1% | 800±1% | 800±1% | |
| Пыльная зола (kg) | --- | 150±1% | 200±1% | 400±1% | |
| Вода (kg) | Измерение расхода турбины | 200±1% | 300±1% | 400±1% | |
| Примесь (kg) | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | |
| Высота разгрузки (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English