Модульный бетонный завод
Модульный бетонный завод - Модель:
HZS25, HZS40, HZS50, 2HZS25, 2HZS40;
Модульный бетонный завод - Характеристика
Применяет элеваторный бункер для подачи материала. Кроме того, он обладает низкой стоимостью и высокой подвижностью.
Модульный бетонный завод - Применение:
Наш модульный бетонный завод подходит для строительства мостов, плотин, портов, охраны и рационального использования водных ресурсов и т.д. Кроме того, используется в производстве мелко- и среднесерийной продукции.
Модульный бетонный завод – технические параметры
| Тип | JS500+PL800 | JS750+PL1200 | JS1000+PL1600 | 2JS500+PL1200 | 2JS750 +PL1200 |
|
| Производительность (m3/h) | 25 | 40 | 50 | 2X25 | 40 | |
| Бетонный завод | Модель | JS500 | JS750 | JS1000 | JS500 | JS750 |
| Мощность (kW) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×18.5 | 2×30 | |
| Объём производства (m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | |
| Размер заполнителя (Галька/мелкие камешки) (mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| Объём бункера | Объём(m3) | 2.5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Мощность двигателя для намотки (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Диапазон веса и точность | Общий итог(kg) | 1000±2% | 1500±2% | 2000±2% | 1000±2% | 1500±2% |
| Цемент(kg) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 300±1% | 500±1% | |
| Угольная зола (kg) | 150±1% | |||||
| Вода(kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 150±1% | 300±1% | |
| Присадка(kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | |
| Высота выгрузки(m) | 1.6/3.0 /3.8 | 1.6/3.0/3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Внимание: Параметры могут быть измены, без предварительного информирования.

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English