Автомобильная цистерна
Модель:SDX5250ZBG;
Характеристика:
Автомобильная цистерна подходит для бака хранения различного диаметра. Осуществляет перевозку на большие расстояния.
Применяет систему гидроуправления, использует клапан управления для установки и демонтажа бака.
Применение:
Автомобильная цистерна используется для транспорта бака хранения.
Технические параметры
| Наименование |
Смеситель сухого строительного раствора(крупнотоннажный грузовой автомобиль 20m3) |
Смеситель сухого строительного раствора(крупнотоннажный грузовой автомобиль 20m3) |
|
| Модель | SDX5250ZBG | SDX5160ZBG | |
| Масса бордюра (kg) | 12925 | 7790 | |
| Общий вес (kg) | 25000 | 12000 | |
| Габаритные размеры (L×W×H) (mm) | 9660×2500×2960 | 9590X2500X2760 | |
| Модель шасси | ZZ1257M4647C | DFL5160XXYBX1 | |
| Колесная база (mm) | 4600+1350 | 5600 | |
| Модель двигателя | WD615.93E | ISDe180 30 | |
| Литраж (L) / Мощность (kW) | 9.726/213 | 4.5/132 | |
| Цистерна | Стандарт | SB/T 10461-2008 | |
| Объем (m3) | ≤20m3 | ||
| Диаметр (mm) | 2400 | ||
| Гидравлическая система | Незамкнутая цепь | Незамкнутая цепь | |
| Давление (MPa) | 28MPa | 16MPa | |
| Объем топливного бака (L) | 240 | 120 | |
| Угол наклона (º) | 95º | ||

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English